Sepetiniz boş!
Bu Fan Motoru BSG Marka Olup Alman Malıdır,
Volkswagen Passat Fan Motoru 1.9 TDI BKC, 1.9 TDI BLS, 1.9 TDI BXE Motorlar İçin Uyumludur
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 234.36TL | |
2 | 121.75 | 243.50 TL |
3 | 81.44 | 244.32 TL |
4 | 61.52 | 246.08 TL |
5 | 49.92 | 249.59 TL |
6 | 41.92 | 251.49 TL |
7 | 36.28 | 253.93 TL |
8 | 31.92 | 255.36 TL |
9 | 28.53 | 256.76 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 234.36TL | |
2 | 121.75 | 243.50 TL |
3 | 81.44 | 244.32 TL |
4 | 61.52 | 246.08 TL |
5 | 49.92 | 249.59 TL |
6 | 41.92 | 251.49 TL |
7 | 36.28 | 253.93 TL |
8 | 31.92 | 255.36 TL |
9 | 28.53 | 256.76 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 234.36TL | |
2 | 121.75 | 243.50 TL |
3 | 81.44 | 244.32 TL |
4 | 61.52 | 246.08 TL |
5 | 49.92 | 249.59 TL |
6 | 41.92 | 251.49 TL |
7 | 36.28 | 253.93 TL |
8 | 31.92 | 255.36 TL |
9 | 28.53 | 256.76 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 234.36TL | |
2 | 121.75 | 243.50 TL |
3 | 81.44 | 244.32 TL |
4 | 61.52 | 246.08 TL |
5 | 49.92 | 249.59 TL |
6 | 41.92 | 251.49 TL |
7 | 36.28 | 253.93 TL |
8 | 31.92 | 255.36 TL |
9 | 28.53 | 256.76 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 234.36TL | |
2 | 121.75 | 243.50 TL |
3 | 81.44 | 244.32 TL |
4 | 61.52 | 246.08 TL |
5 | 49.92 | 249.59 TL |
6 | 41.92 | 251.49 TL |
7 | 36.28 | 253.93 TL |
8 | 31.92 | 255.36 TL |
9 | 28.53 | 256.76 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 234.36TL | |
2 | 121.75 | 243.50 TL |
3 | 81.44 | 244.32 TL |
4 | 61.52 | 246.08 TL |
5 | 49.92 | 249.59 TL |
6 | 41.92 | 251.49 TL |
7 | 36.28 | 253.93 TL |
8 | 31.92 | 255.36 TL |
9 | 28.53 | 256.76 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 234.36TL | |
2 | 121.75 | 243.50 TL |
3 | 81.44 | 244.32 TL |
4 | 61.52 | 246.08 TL |
5 | 49.92 | 249.59 TL |
6 | 41.92 | 251.49 TL |
7 | 36.28 | 253.93 TL |
8 | 31.92 | 255.36 TL |
9 | 28.53 | 256.76 TL |